銘柄牛の定義と格付け基準
- 近江牛:豊かな自然環境と水に恵まれた滋賀県内で最も長く肥育された黒毛和種。味わいのバランスが良く、脂がやわらかい。
- 松坂牛:三重県松阪市周辺で生育した黒毛和種未経産雌牛のみ。A4・A5ランクが主流で、きめ細やかな霜降りと上品な脂の甘みが特徴。
- 神戸ビーフ:「但馬牛」のうち厳格な基準をクリアした黒毛和種。A4・A5で、脂の融点が低く、舌の上でとろける食感が魅力。
- 宮崎牛:宮崎県産黒毛和種。全国和牛能力共進会で最高賞を複数回獲得。A4・A5中心で、やわらかく濃厚な旨み。
- 仙台牛:宮城県産黒毛和種で、格付けはA5のみ認定。赤身と脂身の絶妙なバランス、豊潤な風味が特徴。
定義と格付けの違い
銘柄 | 飼育地定義 | 格付基準 | ブランド名称使用の条件 | 商標登録 |
近江牛 | 滋賀県内で最も長く飼育 | 規定なし | ※認証団体が認証する「認定近江牛」は枝肉格付がA4,B4等級以上のもの。 この他にも認証団体ごとの基準あり。 | 地域団体商標(2007) 地理的表示(GI)保護制度(2017) |
松阪牛 | 三重県内の指定地域+未経産雌牛 | A/B/C × 肉質等級不問 | 概ねA3以上で販売可(協議会管理) | 地域団体商標(2004) 地理的表示(GI)保護制度(2017) |
神戸ビーフ | 兵庫県産但馬牛(純血) | A/B × 肉質6以上 | A4・A5相当、脂肪交雑6以上 | 地域団体商標(2006) 地理的表示(GI)保護制度(2015) |
宮崎牛 | 宮崎県内で飼育された黒毛和種 | A/B/C × 肉質4以上 | A4・A5中心、宮崎県全体でプロモート | 地域団体商標(2007) 地理的表示(GI)保護制度(2017) |
仙台牛 | 宮城県登録生産者による肥育 | A/B × 肉質5のみ | A5・B5限定(全国唯一) | 地域団体商標(2007) 地理的表示(GI)保護制度(2016) |
近江牛: 下記2つの認証団体がそれぞれの基準で認証
・近江肉牛協会(日本で最初の銘柄牛肉振興団体)
①枝肉格付がA4,B4等級以上のもの
②雌牛は30カ月以上の未経産牛、雄牛は29カ月以上の去勢牛
③生産会員が生産したもの
・「近江牛」生産・流通推進協議会
①枝肉格付がA4,B4等級以上のもの
②協議会の構成団体の会員が生産したもの
③原則として、滋賀食肉センターまたは東京都立芝浦と畜場でと畜・格付されたもの
- 仙台牛: A5等級のみが「仙台牛」として認定。他の銘柄より厳しい。
- 松坂牛・神戸牛・宮崎牛: 原則A4・A5中心だが、基準は仙台牛ほど厳格でない。
サービストーク例
銘柄 | サービストーク例 |
近江牛 | 「400年の歴史を誇る近江牛。滋賀の清らかな水と自然が育てた、脂の香りとやわらかさが特徴の黒毛和牛です」 |
仙台牛 | 「全国で唯一、A5等級のみが名乗れるブランド牛。とろけるような霜降りが魅力の最高級品質です」 |
松阪牛 | 「きめ細かな霜降りと豊かな風味で知られる松阪牛。未経産の雌牛のみを使用した、格別な味わいです」 |
神戸ビーフ | 「世界的にも有名な神戸ビーフ。但馬牛の血統にこだわり、柔らかく甘みのある脂が特長です」 |
宮崎牛 | 「全国和牛能力共進会で連覇した宮崎牛。濃厚でコクのある赤身と繊細な脂が絶妙に調和しています」 |
出荷量・安定性
近江牛は年間約7,000頭(松阪牛は約9,100頭・神戸牛は約5,500頭、仙台牛は約10,000頭)
げんさん
創業明治35年(1902年)創業の老舗精肉店「げんさん」は2025年シェフツアー訪問先です。